重点领域信息公开
您现在所在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 详情
广东省三级医院名录-综合医院
时间:2016-11-30 14:55:46 来源:粤卫信 | 阅读次数(5575)
| 地区 | 序号 | 医疗机构名称 | 性质 | 等级情况 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 1 | 广东省人民医院 | 厅直属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 2 | 广东省第二人民医院 | 厅直属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 3 | 中山大学附属第一医院 | 部属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 4 | 中山大学附属第二医院 | 部属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 5 | 中山大学附属第三医院 | 部属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 6 | 中山大学附属第六医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 7 | 暨南大学附属第一医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 8 | 广东药科大学附属第一医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 9 | 南方医科大学南方医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 10 | 南方医科大学珠江医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 11 | 南方医科大学第三附属医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 12 | 广州医科大学第一附属医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 13 | 广州医科大学第二附属医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 14 | 广州医科大学第三附属医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 15 | 广州市第一人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 16 | 广州市红十字会医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 17 | 广州市番禺区中心医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 18 | 广州市花都区人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级乙等 | |
| 深圳 | 19 | 深圳市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 20 | 深圳市第二人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 21 | 北京大学深圳医院 | 医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 22 | 深圳市南山区人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 23 | 深圳市宝安区人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 24 | 深圳市龙岗中心医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 珠海 | 25 | 珠海市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 26 | 中山大学附属第五医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 汕头 | 27 | 汕头市中心医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 28 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 29 | 汕头潮南民生医院 | 民营医院、综合医院 | 三级乙等 | |
| 佛山 | 30 | 佛山市第一人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 31 | 佛山市第二人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 32 | 佛山市南海区人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 33 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 34 | 佛山市禅城区中心医院 | 民营医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 35 | 佛山市三水区人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 36 | 佛山市高明区人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级乙等 | |
| 韶关 | 37 | 粤北人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 38 | 韶关市第一人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 东莞 | 39 | 东莞市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 40 | 东莞市石龙人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 41 | 东莞市太平人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 42 | 东莞市厚街医院 | 镇级医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 43 | 东莞东华医院 | 民营医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 44 | 东莞康华医院 | 民营医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 中山 | 45 | 中山市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 46 | 中山市博爱医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 47 | 中山市小榄人民医院 | 镇医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 江门 | 48 | 江门市中心医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 49 | 江门市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 50 | 开平市中心医院 | 市(县)属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 惠州 | 51 | 惠州市中心人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 湛江 | 52 | 广东医学院附属医院 | 省属医学院校附属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 53 | 湛江中心人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 54 | 广东省农垦中心医院 | 行业医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 肇庆 | 55 | 肇庆市第一人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 河源 | 56 | 河源市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级乙等 |
| 梅州 | 57 | 梅州市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 茂名 | 58 | 茂名市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 59 | 高州市人民医院 | 市(县)属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 揭阳 | 60 | 揭阳市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 61 | 普宁市人民医院 | 市(县)属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 62 | 普宁华侨医院 | 市(县)属医院、综合医院 | 三级甲等 | |
| 阳江 | 63 | 阳江市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 清远 | 64 | 清远市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 汕尾 | 65 | 汕尾市第二人民医院 | 区属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 云浮 | 66 | 云浮市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
| 67 | 罗定市人民医院 | 市属医院、综合医院 | 三级甲等 |
官方微信
官方微博
官方移动版

政务要闻
政务公开
网上办事
互动交流 
