您现在所在的位置:首页 > 政务公开 > 公示公告 > 详情
产前诊断和辅助生殖机构通告
时间:2018-01-08 16:56:01 来源:办公室 | 阅读次数(6247)
粤卫通〔2018〕1号
截至2017年12月31日,广东省经批准开展产前诊断技术服务的机构共计44家,开展人类辅助生殖技术服务的机构共计54家,设置人类精子库的机构1家。现将批准的机构名单予以通告。
附件:1.广东省经批准开展产前诊断技术服务的机构名单
2.广东省经批准开展人类辅助生殖技术服务的机构名单
3.广东省经批准设置人类精子库的机构名单
日博网站
2018年1月4日
附件1
广东省经批准开展产前诊断技术服务的机构名单
(截至2017年12月31日)
| 序号 | 地市 | 单位名称 | 许可项目 |
| 1 | 部属省属驻穗 高等医药院校附属 医院 (6家) | 中山大学附属第一医院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 2 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 3 | 中山大学附属第三医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 4 | 南方医科大学南方医院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 5 | 南方医科大学珠江医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 6 | 暨南大学附属第一医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 7 | 委直属单位 (2家) | 广东省妇幼保健院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 8 | 广东省人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 9 | 广州 (5家) | 广州市妇女儿童医疗中心* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 10 | 广州医科大学附属第一医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 11 | 广州医科大学附属第三医院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 12 | 广州市番禺区妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、医学影像、生化免疫、细胞遗传) | |
| 13 | 广州市花都区妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、医学影像、生化免疫、细胞遗传) | |
| 14 | 深圳 (6家) | 深圳市妇幼保健院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 15 | 深圳市人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 16 | 深圳市第二人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 17 | 北京大学深圳医院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 18 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 19 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 20 | 珠海 (1家) | 珠海市妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 21 | 佛山 (4家) | 佛山市第一人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 22 | 佛山市妇幼保健院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 23 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传) | |
| 24 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 25 | 韶关 (2家) | 韶关市妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 26 | 粤北人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 27 | 梅州 (1家) | 梅州市人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 28 | 惠州 (3家) | 惠州市中心人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 29 | 惠州市第一妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 30 | 惠州市第二妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 31 | 东莞 (4家) | 东莞市妇幼保健院* | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 32 | 东莞市人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 33 | 东莞市石龙人民医院(东莞市第三人民医院) | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 34 | 东莞康华医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 35 | 中山 (3家) | 中山市博爱医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 36 | 中山市人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 37 | 中山市小榄人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 38 | 江门 (2家) | 江门市妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 39 | 江门市中心医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 40 | 湛江 (1家) | 湛江市妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 41 | 茂名 (2家) | 茂名市妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 42 | 茂名市人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) | |
| 43 | 清远 (2家) | 清远市人民医院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
| 44 | 清远市妇幼保健院 | 产前诊断(遗传咨询、生化免疫、医学影像、细胞遗传、分子遗传) |
备注:“*”表示该机构为国家指定的高通量基因测序产前筛查与诊断临床应用试点机构。
附件2
广东省经批准开展人类辅助生殖技术服务的机构名单
(截至2017年12月31日)
| 序号 | 地市 | 机构名称 | 许可证编号 | 准入技术 | 运行情况 |
| 1 | 部属省属驻穗高等 院校 附属 医院 (7家) | 中山大学附属第一医院 | 1 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 植入前胚胎遗传学诊断技术 | 正式运行 | ||||
| 2 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 2 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 植入前胚胎遗传学诊断技术 | 正式运行 | ||||
| 3 | 中山大学附属第三医院 | 3 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 4 | 中山大学附属第六医院 | 4 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 5 | 南方医科大学南方医院 | 5 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 6 | 广州中医药大学第一附属医院 | 6 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 7 | 广东省中医院大学城医院 | 7 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 8 | 委直属单位 (4家) | 广东省计划生育专科医院 | 9901 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 供精人工授精技术 | 正式运行 | ||||
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 9 | 广东省妇幼保健院 | 9902 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 供精人工授精技术 | 正式运行 | ||||
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 植入前胚胎遗传学诊断技术 | 正式运行 | ||||
| 10 | 广东省人民医院 | 9903 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 11 | 广东省第二人民医院 | 9904 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 12 | 广州 (5家) | 广州医科大学附属第三医院 | 101 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 植入前胚胎遗传学诊断技术 | 试运行 | ||||
| 13 | 广州市第一人民医院 | 102 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 14 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 103 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 植入前胚胎遗传学诊断技术 | 试运行 | ||||
| 15 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 104 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 16 | 广州市花都区妇幼保健院 | 105 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 17 | 深圳 (8家) | 深圳市人民医院 | 201 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 18 | 深圳市第二人民医院 | 202 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 19 | 北京大学深圳医院 | 203 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 20 | 深圳市罗湖区人民医院 | 204 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 21 | 深圳市妇幼保健院 | 205 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 22 | 深圳中山泌尿外科医院 | 206 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 23 | 香港大学深圳医院 | 207 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 24 | 深圳恒生医院 | 208 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 25 | 珠海 (1家) | 珠海市妇幼保健院 | 301 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 26 | 汕头 (2家) | 汕头大学医学院第一附属医院 | 401 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 27 | 汕头市中心医院 | 402 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 28 | 佛山 (2家) | 佛山市第一人民医院 | 501 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 29 | 佛山市妇幼保健院 | 502 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 30 | 韶关 (2家) | 韶关市妇幼保健院 | 601 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 31 | 粤北人民医院 | 602 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 32 | 梅州 (2家) | 梅州市人民医院 | 801 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 33 | 梅州市妇幼保健院 | 802 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 34 | 惠州 (2家) | 惠州市中心人民医院 | 901 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 35 | 惠州市第二妇幼保健院 | 902 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 36 | 东莞 (6家) | 东莞市人民医院 | 1101 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 37 | 东莞广济医院 | 1102 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 38 | 东莞康华医院 | 1103 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 38 | 东莞市石龙人民医院 | 1104 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 40 | 东莞东华医院 | 1105 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 41 | 东莞市妇幼保健院 | 1106 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 42 | 中山 (2家) | 中山市人民医院 | 1201 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 43 | 中山市博爱医院 | 1202 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 44 | 江门 (2家) | 江门市中心医院 | 1301 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 45 | 江门市妇幼保健计划生育服务中心 | 1302 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 试运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 试运行 | ||||
| 46 | 湛江 (2家) | 广东医学院附属医院 | 1501 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 47 | 湛江久和医院 | 1502 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 48 | 茂名 (1家) | 茂名市人民医院 | 1601 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 49 | 肇庆 (1家) | 肇庆西江医院 | 1701 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 50 | 清远 (1家) | 清远市人民医院 | 1801 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 51 | 潮州 (1家) | 潮州市中心医院 | 1901 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 52 | 揭阳 (1家) | 揭阳爱维艾夫医院 | 2001 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||
| 53 | 顺德 (2家) | 佛山市顺德区第一人民医院 | 2201 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 |
| 54 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 2202 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | |
| 体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||
| 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 |
附件3
广东省经批准设置人类精子库的机构名单
(截至2017年12月31日)
| 序号 | 机构名称 | 许可证编号 | 运行情况 |
| 1 | 广东省计划生育专科医院 | 1 | 正式运行 |
官方微信
官方微博
官方移动版

政务要闻
政务公开
网上办事
互动交流 
